種別 | 土地 | 価格 | 1,680 万円 (非課税) |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府河内長野市美加の台5丁目 | 交通 | 南海高野線美加の台駅 バス4分 バス停「美加の台南」徒歩4分 |
土地面積 | 211.18 m2 (公簿) |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
---|---|---|---|
用途地域 | 1種低層 | 地目 | 宅地 |
引渡時期 | 相談 | 道路 | 南西側 約5.1m・北東側 約4.3m(遊歩道) |
敷地の権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
私道負担 | なし | 現況 | 更地 |
ライフライン | 公共上下水道・都市ガス | ||
備考 | 美加の台第二地区建築協定区域内 |
掲載日 2022/5/8